- Cakɛda min bɛ ankɔri kɛ ni nɛgɛ inox ye
- Manganese nɛgɛ kɔrɔta cakɛda Grade 80
- Manganese Steel Cakɛda min bɛ wuli
- Hastelloy Baro Ronds (Baro Ronds) ye
- Hastelloy ka sɛbɛn
- Hastelloy nɛgɛ pipe
- Jiri juru min bɛ kɛ ni nɛgɛ ye min tɛ sɔgɔ
- Inox ye bulama ye
- Bari hexagonal nɛgɛ inox
- Bandi min bɛ kɛ ni nɛgɛ inox ye
- Plastiki dacogo nɛgɛ juru
- Plaque inox ye min bɛ kɛ ni nɛgɛ ye
- Angle inox ye
- Pipe min bɛ kɛ ni nɛgɛ ye min tɛ sɔgɔ
- Filɛri min bɛ kɛ ni nɛgɛ ye min tɛ sɔgɔ
- Bride inox ye
- Kanal inox ye
- Inox ye nɛgɛ fla ye
6x19S-FC & 6x19W-FC,6mm-22mm Fibre Core ka ɲɛsin juru jɔli ma
Ascenseur nɛgɛ juru juru
Asansɛri nɛgɛ juru ye doni tali yɔrɔ ye min nafa ka bon kosɛbɛ alifanta kɔnɔ. A bɛ Kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka mobili ni girinya-minɛnw Lajɔ, wa a bɛ alifanta (ascenseur) Labɔ ka Tɛmɛ 'sènbɔli-wotoro ni ɲɔgɔn 'cɛ.
Nin ye alifanta juru juru n’a kɛcogo kunbabaw ɲɛfɔli ye:
1. Baarakɛcogo jɔyɔrɔfalen:
• Doni-ta-minɛn: A bɛ se ka fɔ ko a bɛ alifanta girinya bɛɛ ta (mobili, doni, girinya, nɛgɛ juru yɛrɛ, a ɲɔgɔnnaw).
• Ka boli: A bɛ a jigi da sɔgɔsɔgɔninjɛ kan ni jagokɛlan ye walasa ka fanga lase ani ka mobili ni girinya ɲɔgɔnna boli walasa ka boli.
• Yɔrɔ minnu bɛ don a la: A bɛna biri ka ɲɛsin jɛgɛminɛ-wotoro, ɲɛminɛ-wotoro, a ɲɔgɔnnaw ma baara kɛtuma na, wa o waati kelen na, a bɛna degun kɛrɛnkɛrɛnnenba ni sɔgɔsɔgɔninjɛ muɲu. O la, a ye alifanta doncogo dɔ ye.
2. Jagokɛcogo : A ka c’a la, nɛgɛ juru bɛ kɛ yɔrɔ saba ye:
• Nɛgɛdaga: 1 . O ye nɛgɛ juru fanga jɔnjɔn ye wa a wajibiyalen don ka fanga ni gɛlɛya caman sɔrɔ.
• Fɛnɲɛnɛma: . Nɛgɛbere caman bɛ tigɛli kɛ ka kɛ jiriw ye. A ka ca a la, jiribolo minnu bɛ kɛ alifantaw la, olu fanba ye jiribolo 6 walima 8 ye. A ka c’a la, ni nɛgɛbere caman bɛ jiribolo kelen-kelen bɛɛ la, nɛgɛ juru bɛ se ka wuli ka bɔ a nɔ na, nka a sɛgɛnbaliya bɛna dɔgɔya kosɛbɛ. O cɛmancɛ kelen in na, jiribolo 8 ka sɛgɛsɛgɛli ka fisa ni jiribolo 6 ta ye, nka a sɛgɛnbaliya ka dɔgɔn ni jiribolo 6 ta ye.
• Jiri kolo: 1 . A bɛ sɔrɔ juruw cɛmancɛ la, a jɔyɔrɔ bɛ juruw dɛmɛni na wa a ka c’a la a bɛ tila juru jurumugu ni nɛgɛ jurumugu la.
Nɛgɛ juru minnu bɛ kɛ alifantaw kɔnɔ, a ka c’a la, olu bɛ baara kɛ ni fiɲɛ juruw ye (i n’a fɔ sisal fiyɛri, fiyɛri dilannenw) walasa ka dɔ fara juru nɔgɔyali kan (a bɛ se ka wuli) ani ka tulumafɛnw mara.
• Jagokɛyɔrɔ dɔw fana bɛ yen minnu bɛ baara kɛ ni nɛgɛberew ye (i n’a fɔ yɛrɛmahɔrɔnya nɛgɛ juru core IWRC, composite steel core CSC).
3. Fɛɛrɛko wajibiyalenw (baara kɛcogo): .
• Fanga ka bon : 1 . A ka kan ka kɛ ni sɔgɔli fanga bɛrɛ ye walasa ka doni dafalen muɲu.
• A bɛ se ka fɛn caman sɛgɛsɛgɛ (nɔgɔya): . Labɛncogo ɲuman ka kan ka kɛ walasa ka ladamu ka segin-ka-bɔnye kɛ ni i bɛ tɛmɛ ka taama-wotoro ni ɲɛminɛ-wotoro lamini.
• A bɛ se ka don a la: Aw ka kan ka degun kɛrɛnkɛrɛnnenw ni sɔgɔsɔgɔninjɛ sɔgɔli kɛlɛ jurukisɛ la.
4. Danfara ni suguya (ka kɛɲɛ ni kuntilenna ni sigicogo ye):
• Jiginni juru juru: min bɛ kɛ ka mobili jɔ ani ka a girinya, fɛn minnu bɛ kɛ tuma caman na, olu ye jirisun 8 walima 6 ye, i n’a fɔ 8×19S+SFC walima 6×19S+SFC (SFC bɛ fibre synthétique core jira).
• Teliya gofɛrɛnaman ka juru juru: bɛ kɛ ka teliya gofɛrɛnaman ni mobili siri ɲɔgɔn na, a ka c’a la 6×19S+SFC jɔcogo de bɛ sugandi.
• Muɲu juru juru: bɛ kɛ ka jɛgɛminɛ juru girinya balansi ni mobili jɔyɔrɔ bɛ Changé, a ka c’a la, juru min janya ka bon.
• Ladilikan jamana danfara: ka kɛɲɛ ni nɛgɛbere kelen-kelen bɛɛ ka ɲɔgɔnkanu cogoya ye jurumugu kɔnɔ, a bɛ se ka tila ka kɛ yɔrɔ ɲɔgɔndan ye, layini ɲɔgɔnkanu, sanfɛla ɲɔgɔnkanu, a ɲɔgɔnnaw.
Datasheet ka ɲɛsin kunnafoni dɔrɔn ma
| nɛgɛ juru juru Diamètre tɔgɔla Jiri tɔgɔlama cɛmancɛ la | Reference girinya A girinya bɛ se ka kɛ | Minimum kari doni min bɛ kɛ ni nɛgɛ juru ye | ||||||
| Tensile fila, MPa | Sɛgɛsɛgɛli fanga kelen, MPa | |||||||
| 1320/1620 sàn 1320/1770 sàn | 1370/1770 sàn | San 1570/1770 sàn 1620/1770 sàn | San 1570 sàn | 1620 sàn | San 1770 sàn | 1960 sàn | ||
| mm | kilogaramu/100m | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN |
| 6. 6. | 12.9 | 16.8 | 17.8 | 19.5 | 18.7 | 19.2 | 21.0 | 23.3 |
| 6.3 | 14.2 | - . | - . | 21.5 | - . | 21.2 | 23.2 | 25.7 |
| 6.5 | 15.2 | 19.7 | 20.9 | 22.9 | 21.9 | 22.6 | 24.7 | 27.3 |
| 8. 8. | 23.0 | 29.8 | 31.7 | 34.6 | 33.2 | 34.2 | 37.4 | 41.4 |
| 9. 9. | 29.1 | 37.7 | 40.1 | 43.8 | 42,0 ye | 43.3 | 47.3 | 52.4 |
| 9.5 | 32.4 | 42,0 ye | 44.7 | 48.8 | 46.8 | 48.2 | 52.7 | 58.4 |
| 10. Ɲɛjirali dɔw | 35.9 | 46.5 | 49.5 | 54.1 | 51.8 | 53.5 | 58.4 | 64.7 |
| 11. Ɲɛjirali dɔw | 43.4 | 56.3 | 59,9 | 65,5 | 62.7 | 64.7 | 70,7 | 78.3 |
| 12. 12 | 51.7 | 67,0 ye | 71.3 | 77,9 | 74.6 | 77,0 ye | 84.1 | 93.1 |
| 12.7 | 57.9 | 75,0 ye | 79,8 ye | 87.3 | 83.6 | 86.2 | 94.2 | 104. Ɲɛjirali dɔw |
| 13. 13 | 60,7 | 78,6 | 83,7 | 91,5 | 87.6 | 90.3 | 98,7 | 109. Ɲɛjirali dɔw |
| 14. Ɲɛjirali dɔw | 70.4 | 91.2 | 97,0 ye | 106. Ɲɛjirali dɔw | 102. Ɲɛjirali dɔw | 105. Ɲɛjirali dɔw | 114. Bamako, Mali | 127. Ɲɛjirali dɔw |
| 14.3 | 73.4 | - . | - . | 111. Ɲɛjirali dɔw | - . | - . | 119. Ɲɛjirali dɔw | 132. Ɲɛjirali dɔw |
| 15. Ɲɛjirali dɔw | 80,8 ye | - . | 111. Ɲɛjirali dɔw | 122. Ɲɛjirali dɔw | 117. Bamako, Mali | - . | 131. Ɲɛjirali dɔw | 146. Ɲɛjirali dɔw |
| 16. 16 | 91,9 ye | 119. Ɲɛjirali dɔw | 127. Ɲɛjirali dɔw | 139. Ɲɛjirali dɔw | 133. Ɲɛjirali dɔw | 137. Ɲɛjirali dɔw | 150 ye | 166. Ɲɛjirali dɔw |
| 17.5 | 110. Bamako, Mali | - . | - . | 166. Ɲɛjirali dɔw | - . | - . | 179. Ɲɛjirali dɔw | - . |
| 18. Ɲɛjirali dɔw | 116. Bamako, Mali | 151. Ɲɛjirali dɔw | 160. Ɲɛjirali dɔw | 175. Ɲɛjirali dɔw | 168. Ɲɛjirali dɔw | 173. Ɲɛjirali dɔw | 189. Ɲɛjirali dɔw | - . |
| 19. Ɲɛjirali dɔw | 130. Ɲɛjirali dɔw | 168. Ɲɛjirali dɔw | 179. Ɲɛjirali dɔw | 195. Ɲɛjirali dɔw | 187. Ɲɛjirali dɔw | 193. Ɲɛjirali dɔw | 211. Bamako, Mali | - . |
| 20. Ɲɛjirali dɔw | 144. Ɲɛjirali dɔw | 186. Ɲɛjirali dɔw | 198. Ɲɛjirali dɔw | 216. Bamako, Mali | 207. Ɲɛjirali dɔw | 214. Ɲɛjirali dɔw | 234. Ɲɛjirali dɔw | - . |
| 20.6 | 152. Ɲɛjirali dɔw | - . | - . | 230 ye | - . | - . | 248. Ɲɛjirali dɔw | - . |
| 22. Ɲɛjirali dɔw | 174. Ɲɛjirali dɔw | 225. Ɲɛjirali dɔw | 240. Ɲɛjirali dɔw | 262. Ɲɛjirali dɔw | 251. Ɲɛjirali dɔw | 259. Ɲɛjirali dɔw | 283. Ɲɛjirali dɔw | - . |
Tekniki kunnafoniw:
| Nɛgɛ juru juru Ø(tolerance permis) . | |
| Zero doni: | Ni doni ye (10% Fmin la): |
| A hakɛ cayalenba ye 3% | A nafa dɔgɔyalenba ye -1% ye. |
| A hakɛ cayalenba ye 2% ye, o ka ca ni milimɛtɛrɛ 10 ye. | A hakɛ fitinin ye -1% > 10mm ye |










